Nutzung
- Kombination mit Holz oder Metall
- Herstellung der Trennwände
- Herstellung der Lichtdecken
- Füllstoffe für Schränke
- Herstellung der TV- und Bühnenszenen
- Herstellung der Leuchtkörper
- Inneneinrichtung
Abmessungen
Formate
- Standardabmessungen von Platten Silk 2550 x 1260 mm
- Nicht Standardabmessungen nach Vereinbarung möglich.
Plattendicken
- Standarddicken 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 und 15 mmAbmessungenAbmessungen

Farben















Technische Daten
| Einheit | Methode | ||
| Dichte | 1,19 | g/cmł | ISO 1183/A |
| Biegefestigkeit | 110 | MPA | ISO 178 |
| Zugfestigkeit | 70 | MPA | ISO 527/B |
| Ausdehnung., min. | 4 | % | ISO 527/B |
| E-Modul beim Zug min. | 3000 | MPA | ISO 527/B |
| Druckfestigkeit | 120 | MPA | ISO 604 |
| Härte nach Rockwell (M Skala) | 100 | ISO 2039 – 2 | |
| Zähigkeit (Charpy), min. | 13 | kJ/m˛ | ISO 179/1D |
| Erweichungspunkt (Vicat), min. | 105 | °C | ISO 306/B |
| Biegetemperatur unter Belastung HTD | 98 | °C | ISO 75/A |
| Linearer Ausdehnungskoeffizient | 70 x 10–6 | °C/m | EN 2155 – 12 |
| Brechzahl | 1,49 | ISO 489/A | |
| Lichtdurchlässigkeit, min. | 90 | % | EN 2155 – 5 |
| Dielektrische Konstante | 2,7 | IEC 250 | |
| Durchschlagsfestigkeit | 30 | kV/mm | IEC 243 |
| Wasserabsorption | 0,5 | % | ISO 62/1 |
