Nutzung
- Steuerung von RWA-Mechanismen bzw. -Systeme (Oberlichtern, Fassadenfenstern usw.),
- Zum Öffnen im Brandfall
- Zur Lüftung
Die SV- und SVM- Steuerzentrale (für Treppenhäuser) ermöglichen die Kontrolle und den Betrieb von 24-V- oder 48-V-Gleichstromsystemen für die Belüftung und die natürliche Rauch- und Wärmeableitung
Design der Steuerzentralen
Die SV- Steuerzentrale haben eine moderne Optik und kompakte Bauweise, enthalten schon Batterien und sind gemäß der Norm EN12101- Klasse 10 A (Doppelversorgung) zertifiziert.
Die Vorteile von 48 V
- der Energie- bzw. Stromverbrauch (A) der Öffnungsantriebe wird um 50% reduziert,
- der Querschnitt von elektrischen Leitern oder Kabeln wird um 50-60 % verringert,
- Die Steuerzentralen können doppelt so viele Öffnungsmechanismen unterstützen wie die 24 V-Version, wodurch die Gesamtkosten der erforderlichen Steuereinheiten bei mittleren bis großen Projekten um bis zu 30-40 % gesenkt werden können.
Technische Daten
Spezifikationen | Steuerzentrale SV 24V (8A, 24A, 30A, 32A) | Steuerzentrale SV 48V (8A, 24A, 30A, 32A) |
Zertifikate | EN 12101-10: 2005 (Klasse A – Doppelstromversorgung); gemäß EN 12101-9 | |
Stromversorgung | 230VAC (max. 5A) | 230VAC (max. 10A) |
Ausgangsspannung | 24 VDC | 48 VDC |
Anzahl der Ausgangsleitungen für Motoren | 2 (Detektionsleitungen – 1 bis 10 Leitungen) | 2 (Detektionsleitungen – 1 bis 10 Leitungen) |
maximale Gesamtlast | 8A/24A/30A/32A | 8A/24A/30A/32A |
Arbeitstemperatur | von -15°C bis +40°C | von -15°C bis +40°C |
Schutz | IP 54 | IP 54 |
Batterien (72 h Unterstützung) | DA (8A in 24A = 2x 12V/7,2Ah); (30A in 32A = 2x 12V/12Ah) | DA (8A in 24A = 4x 12V/7,2Ah); (30A = 2x 12V/12Ah + 2x 12V/7,2Ah); (32A = 4x 12V/12Ah) |
Abmessungen (inklusive Batterien) | 343 x 178 x 450 mm (max 22kg) | 343 x 178 x 450 mm (max 32kg) |
Farbe | Schwarz, mit weißen Vorderteil | Schwarz, mit weißen Vorderteil |
Anzahl der Brandleitungen | 1 oder 2 Leitungen | |
Anzahl der Lüftungsleitungen | 1 oder 2 Leitungen | |
Regen-/Windsensor | JA | JA |
Alarm – Ausgang | JA (potentialfreier Kontakt, max. 48V/0,5A) | JA (potentialfreier Kontakt, max. 48V/0,5A) |
Fehler – Ausgang | JA (potentialfreier Kontakt, max. 48V/0,5A) | JA (potentialfreier Kontakt, max. 48V/0,5A) |
BUS-Verbindung | JA (Zusammenschluss von 2-10 Bedienfeldern) | |
LED-Anzeige an der Vorderseite | JA (OK; AC-Fehler; schwache Batterie; Fehler in der Leitung; Alarm) |



Katalog für die Lichtelemente Alux
In unseren Katalogen finden Sie weitere Informationen zu unseren Produkten.
Kontaktieren Sie uns
Sie können uns jederzeit während der Geschäftszeiten anrufen oder einfach das Online-Kontaktformular benutzen, dann werden wir uns so schnell wie möglich wieder bei Ihnen melden.